颶豐冷藏車箱體是采用先進(jìn)的木質(zhì)工藝、斷橋隔熱技術(shù)!箱板是由鍍鋅管骨架加上環(huán)保防水木板用螺絲連接,中間8CM保溫板填充、內(nèi)外2.0玻璃鋼,高強(qiáng)度粘合劑、熱壓成型,外框采用304不銹鋼、加厚鋁型材包邊、27不銹鋼大門鎖、配件,箱體拼接出來不打膠無縫隙,降溫速度快、散溫慢、保溫效果好,門帶斜邊,副梁是510大梁鋼一次性折成,用壓板鎖緊,側(cè)護(hù)網(wǎng)和后保險(xiǎn)杠一次性成型,用螺絲鎖緊。
豪沃ZZ5047XLCH3315F145冷藏車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 豪沃 | 企業(yè)名稱 | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車有限公司 |
車輛型號(hào) | ZZ5047XLCH3315F145 | 公告批次 | 326 |
外形尺寸(mm) | 5995×2220,2250,2320,2350,2470,2500,2600×2900,3325,3425,3525,3565 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 4495 | 額定質(zhì)量(kg) | 1155,1090 |
整備質(zhì)量(kg) | 3210 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 1790/2705 | 免征 | 是 |
最高時(shí)速(km/h) | 95 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | .6,11.0,10.8,11.2,11.0,11.3 | 環(huán)保 | 是 |
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
其他 | 選裝單排駕駛室,對(duì)應(yīng)貨廂欄板內(nèi)尺寸長(zhǎng)可選4000mm和4100mm;選裝排半駕駛室,對(duì)應(yīng)貨廂欄板內(nèi)尺寸長(zhǎng)可選3700mm和3800mm。選裝同等功率的制冷機(jī)組,選裝后視鏡,選裝導(dǎo)流罩,選裝貨廂整體式后尾燈支架,選裝側(cè)防護(hù)結(jié)構(gòu)。選裝液壓舉升尾板。車廂頂部封閉,不可開啟。車長(zhǎng)、軸距和前后懸的關(guān)系為:5995=1160+3280+1555;5995=1160+3360+1475;5995=1180+3280+1535;5995=1180+3360+1455。駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)與額定載質(zhì)量參數(shù)一一對(duì)應(yīng)。側(cè)面防護(hù)裝置所用材料材質(zhì)為Q235A,連接方式為螺栓連接;后部防護(hù)裝置所用材料材質(zhì)為Q235A,連接方式為螺栓連接,斷面尺寸為100mm×50mm,離地高度為450mm或460mm。ABS系統(tǒng)型號(hào)為XH-KQ4S4M-E01,生產(chǎn)企業(yè)為廣州市西合汽車電子裝備有限公司;型號(hào)為CM4XL-4S/4M,生產(chǎn)企業(yè)為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司。發(fā)動(dòng)機(jī)D25TCIF1對(duì)應(yīng)的油耗申報(bào)值10.6L/100km,發(fā)動(dòng)機(jī)WP2.3NQ130E61對(duì)應(yīng)的油耗申報(bào)值11.0L/100km。發(fā)動(dòng)機(jī)D30TCIF1對(duì)應(yīng)的油耗申報(bào)值10.8L/100km,發(fā)動(dòng)機(jī)NV30-C6B對(duì)應(yīng)的油耗申報(bào)值11.2L/100km,發(fā)動(dòng)機(jī)WP3NQ160E61對(duì)應(yīng)的油耗申報(bào)值11.2L/100km,發(fā)動(dòng)機(jī)F2.8NS6B156對(duì)應(yīng)的油耗申報(bào)值11.2L/100km。發(fā)動(dòng)機(jī)D40TCIF1對(duì)應(yīng)的油耗申報(bào)值11.0L/100km,發(fā)動(dòng)機(jī)CY4SK661對(duì)應(yīng)的油耗申報(bào)值11.3L/100km,發(fā)動(dòng)機(jī)WP4.1NQ190E61對(duì)應(yīng)的油耗申報(bào)值11.3L/100km,發(fā)動(dòng)機(jī)F3.8NS6B190對(duì)應(yīng)的油耗申報(bào)值11.3L/100km。液壓尾板收起狀態(tài)的水平長(zhǎng)度295mm。 |
豪沃ZZ5047XLCH3315F145冷藏車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | ZZ1047H3315F145Z | 底盤品牌 | 豪沃牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1610,1776,1796,1815 |
軸 距(mm) | 3280,3360 | 后輪距(mm) | 1555,1595,1695,1795 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 10PR,7.50R16LT 8PR,205/85R16LT 8PR,215/85R16LT 8PR,8.25R16LT 6PR |
接近離去角 | 18/26 | 前懸后懸 | 1160/1555,1160/1475,1180/1535,1180/1455 |
140/190
豪沃ZZ5047XLCH3315F145冷藏車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
D25TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 110/149 |
WP2.3NQ130E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 2289 | 96/130 |
D30TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
NV30-C6B | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 3093 | 120/163 |
WP3NQ160E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 2970 | 118/160 |
F2.8NS6B156 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2780 | 115/156 |
D40TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 4052 | 135/183 |
CY4SK661 | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 4087 | 135/183 |
WP4.1NQ190E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 4088 | 140/190 |
F3.8NS6B190 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 3800 |
購(gòu)車熱線:王經(jīng)理/158-9762-2626
Copyright2022 版權(quán)所有湖北俊卓汽車銷售有限公司
湖北省隨州市曾都區(qū)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)星光一路與316國(guó)道交匯處汽車工業(yè)園 鄂ICP備20003742號(hào)-1 技術(shù)支持:湖北俊卓
掃一掃,購(gòu)車更優(yōu)惠!