東風(fēng)多利卡7+3清洗吸污車:
一、底盤參數(shù):
底盤采用玉柴165馬力(朝柴170馬力、云內(nèi)150馬力),軸距3800mm,國六排放標(biāo)準(zhǔn),帶中冷增壓,原裝ABS防抱死系統(tǒng),原裝方向助力,原裝空調(diào),電動門窗,遙控鑰匙,8.25R20鋼絲胎,新款內(nèi)飾。
二、上裝配置
吸污部分:7方污罐,罐體6mmQ235優(yōu)質(zhì)碳鋼,配淄博SK-12水循環(huán)泵,8米吸污管一根,進(jìn)氣管加過濾網(wǎng),防溢閥加高,后蓋卡扣鎖緊,前視污亮管,后尾部加裝1個力拓牌100mm的球閥吸污口150mm排污口,罐體帶舉升功能,后門帶液壓開啟。
清洗部分:3方水箱,采用4mmQ235優(yōu)質(zhì)碳鋼板,水箱兩側(cè)消防接口進(jìn)水,工具箱一個。采用德國品浮高壓泵215升流量,22兆帕,配60米內(nèi)徑19#高壓管,10個大小不同噴頭一套, 后置式清洗卷盤,帶淋管裝置(用于淋洗高壓管疏通管道過后上面殘留的污物),帶氣吹水功能(用于吹出每次高壓管工作完以后內(nèi)部殘留的水漬,防止天冷結(jié)冰影響下次使用)
三、隨車附件明細(xì):
1. 汽車底盤說明書一冊,2. 底盤合格證一份,3. 整個合格證一份,4. 使用說明書一份,5. 保修手冊一份,6. 上戶發(fā)票一份,7. 隨車工具。
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 程力威牌CLW5180GQWD6型清洗吸污車 | 公告批次: | 332 |
車輛型號: | CLW5180GQWD6 | 燃油: | 柴油 |
總質(zhì)量 | 18000(Kg) | 前排乘客: | 3,2(人) |
額定載質(zhì)量 | 6800,6865(Kg) | 外形尺寸 | 8600,7700x2540x3550,3750(mm) |
整備質(zhì)量 | 11005(Kg) | 貨廂尺寸 | xx(mm) |
接近角/離去角: | 17/24,17/18,17/13(°) | 前懸/后懸: | 1400/1890,1400/2190,1400/2390,143 |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 最高車速: | 89(km/h) |
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | DFH1180EX8 | 底盤品牌: | 程力威牌 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 燃料種類: | 柴油 |
前輪距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815 | 后輪距: | 1820,1860,1800 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 | ||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 DDi50E220-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 | 5000 4500 6700 6200 6200 5000 | 147 140 169 154 169 162 |
購車熱線:王經(jīng)理/158-9762-2626
Copyright2022 版權(quán)所有湖北俊卓汽車銷售有限公司
湖北省隨州市曾都區(qū)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)星光一路與316國道交匯處汽車工業(yè)園 鄂ICP備20003742號-1 技術(shù)支持:湖北俊卓
掃一掃,購車更優(yōu)惠!