國(guó)六小福瑞卡 5噸 抑塵車(chē) | ||
項(xiàng)目 | 參數(shù) | 備注 |
底盤(pán)型號(hào) | EQ1045SJ3CDF | |
軸距(mm) | 3308 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | D20TCIF1/YCY24140-60 CA4DB1-11E6/CY4BK461 | 國(guó)VI排放,柴油發(fā)動(dòng)機(jī) |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率(kW) | 81,93,95,103 | |
外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm) | 5995X2030X2850 | |
整備質(zhì)量(kg) | 3950 | |
最大總質(zhì)量(kg) | 4495 | |
工作速度(km/h) | 發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速750 r/min | 原地空檔作業(yè) |
箱體有效容積(m3) | 4.5 | |
箱體厚度(mm) | 4 | |
操作方式 | 電控/手動(dòng)/遙控 | |
灑水工作時(shí)間(min) | 20-30 | |
噴霧工作時(shí)間(h) | 1-2 | |
霧炮流量(min) | 16-26 | |
水平射程(m) | 30 | |
風(fēng)機(jī)功率(kw) | 3 | |
水泵功能(kw) | 2.2 | |
霧粒度(um) | 50-150 | |
水平旋轉(zhuǎn)角度 | 手動(dòng)/自動(dòng)360 | |
俯低角度 | -10/-45電動(dòng) | |
發(fā)電機(jī)功率(kw) | 8 |
購(gòu)車(chē)熱線:王經(jīng)理/158-9762-2626
Copyright2022 版權(quán)所有湖北俊卓汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司
湖北省隨州市曾都區(qū)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)星光一路與316國(guó)道交匯處汽車(chē)工業(yè)園 鄂ICP備20003742號(hào)-1 技術(shù)支持:湖北俊卓
掃一掃,購(gòu)車(chē)更優(yōu)惠!