底盤配置:采用東風(fēng) D9國(guó)六危險(xiǎn)品專用底盤,底盤型號(hào):EQ1185L9CDFWXP,軸距:4700,康機(jī)230馬力國(guó)五發(fā)動(dòng)機(jī),發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):B6.2NS6B230,8檔變速箱,295真空胎,帶空調(diào),氣剎,前盤制動(dòng),限速裝置,ABS。顏色:白色。上裝配置: 嚴(yán)格按照公告尺寸制作,罐體公告容積:14.5立方,實(shí)際容積15立方,上戶噸位:9735KG,介質(zhì):汽油。單倉(cāng),罐體為碳鋼制作,罐體厚度5mm(≧4.2mm),封頭5mm(≧4.2mm)厚,帶油車專用自吸自排泵,2個(gè)歐標(biāo)罐口,1個(gè)海底閥,1個(gè)防溢流探桿,1個(gè)下裝油口,1個(gè)油氣回收接頭,整車管道及球級(jí)出口為3寸,配一個(gè)防火帽,兩根與罐體等長(zhǎng)的輸油管,兩個(gè)滅火器,其余廠內(nèi)標(biāo)配。顏色:銀粉,帶3M反光標(biāo)及反光帶 。
【主要技術(shù)參數(shù)】 | ||||||
產(chǎn)品** | 楚勝牌 | 公告批次 | 334 | |||
產(chǎn)品名稱 | CSC5185GYY6型運(yùn)油車 | 產(chǎn)品號(hào) | APSFV6JC020 | |||
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 罐體容積(m3) | 14.5 | |||
額定載質(zhì)量(Kg) | 9735,9670 | 外形尺寸(mm) | 8350×2500×3155 | |||
整備質(zhì)量(Kg) | 8135 | 貨廂尺寸(mm) | ×× | |||
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | |||||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2,3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | ||||
接近角/離去角(°) | 19/12 | 前懸/后懸(mm) | 1260/2390 | |||
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 4700,5300,5600 | |||
軸荷(Kg) | 6500/11500 | **高車速(Km/h) | 80 | |||
其它 | 1、該車適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸,運(yùn)送危險(xiǎn)貨物車輛類型為:FL型,類項(xiàng)號(hào):3。罐體有效容積:14.5立方米,運(yùn)輸介質(zhì):汽油,密度:700千克/立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm):5700×2150×1480。2、側(cè)、后防護(hù)材料為Q235,螺栓連接。后防護(hù)截面尺寸120×60mm,下邊緣離地高500mm。罐體上部選裝上走道;選裝后部尾燈架樣式;選裝弧形擋泥板。3、僅采用軸距(mm):4700。隨底盤選裝同系列的高頂駕駛室,選裝氣喇叭,遮陽罩,綠色濾光帶,踏步。僅選用排氣管前置、限速裝置(限速80km/h)、前輪盤式制動(dòng)及子午線輪胎的底盤;安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號(hào):焦作博瑞克**技術(shù)有限公司,J ABS。采用的發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值(L/100Km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為: B6.2NS6B230/26.7,D4.5NS6B220/26.6,YCS04200-68/26.4,CY4SK761/26.8。 該車后軸為采用空氣懸架。轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置。 | |||||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | ||||||
底盤型號(hào) | EQ1185L9CDFWXP | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) | |||
名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | |||
外形尺寸(mm) | 8277,8888,9877×2420×2835,3155 | 輪胎數(shù) | 6 | |||
接近角/離去角(°) | 19/11 | 輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR | |||
鋼板彈簧片數(shù) | 3/-,8/- | 前輪距(mm) | 1860,1844,1923 | |||
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1806,1865 | |||
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) | |||
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 16 |
購(gòu)車熱線:王經(jīng)理/158-9762-2626
Copyright2022 版權(quán)所有湖北俊卓汽車銷售有限公司
湖北省隨州市曾都區(qū)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)星光一路與316國(guó)道交匯處汽車工業(yè)園 鄂ICP備20003742號(hào)-1 技術(shù)支持:湖北俊卓
掃一掃,購(gòu)車更優(yōu)惠!