主要技術參數(shù)
SCS5063JGKQL6型高空作業(yè)車主要技術參數(shù) | ||||
類別 | 項目 | 單位 | 數(shù)據(jù) | |
尺寸參數(shù) | ★總長 | mm | 8270 | |
★總寬 | mm | 2100 | ||
★總高 | mm | 3160 | ||
質量參數(shù) | 乘坐人數(shù)(含駕駛員) | 人 | 2+3 | |
總質量 | kg | 6490 | ||
主要性能參數(shù) | 工作平臺額定載荷★ | kg | 220 | |
最大作業(yè)高度★ | m | 18 | ||
★最大作業(yè)高度時作業(yè)幅度 | m | 5.0 | ||
★最大作業(yè)幅度 | m | 10.5 | ||
最大作業(yè)幅度時作業(yè)高★度 | m | 5.36 | ||
支腿跨距★ | 橫向 | mm | 4000 | |
縱向 | mm | 4000 | ||
臂架變幅時間 | s | 100 | ||
臂架回轉速度 | s/r | 75 | ||
支腿收放時間 | s | 40 | ||
行駛參數(shù) | ★前懸 | mm | 1015 | |
★后懸 | mm | 2470 | ||
★后伸 | mm | 1250 | ||
★軸距 | mm | 3815 | ||
最高行駛速度 | Km/h | 100 | ||
最小離地間隙 | mm | 195 | ||
接近角 | . | 24 | ||
離去角 | . | 10 |
配置說明
部件名稱 | 簡要說明 |
底盤 | 慶鈴五十鈴 |
發(fā)動機 | 五十鈴柴油發(fā)動機,最大功率88KW,國六排放 |
駕駛室 | 雙排座,可乘坐5人,駕駛室裝備空調(diào) |
圍板及走臺板 | 不銹鋼圍欄及防滑走臺板 |
取力系統(tǒng) | 機械操作 |
工作平臺 | 1500x700x1150 |
臂架形式 | ★三節(jié)五邊型工作臂,同步伸縮 |
回轉裝置 | 360度連續(xù)回轉 |
支腿 | ★前V后H,單獨可調(diào), |
操作 | ★工作平臺和地面遙控器電氣操作 |
控制系統(tǒng) | 電液比例控制系統(tǒng),實現(xiàn)無級調(diào)速 |
調(diào)平系統(tǒng) | 液壓自動調(diào)平 |
購車熱線:王經(jīng)理/158-9762-2626
Copyright2022 版權所有湖北俊卓汽車銷售有限公司
湖北省隨州市曾都區(qū)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)星光一路與316國道交匯處汽車工業(yè)園 鄂ICP備20003742號-1 技術支持:湖北俊卓
掃一掃,購車更優(yōu)惠!